Seasoned Filet of Roast Beef - Cap-Off Top Round
- Gluten Free
- Milk Free
- No Caramel Color
- No MSG Added
- No Nitrates or Nitrites Added
Love this roast beef. As a matter of fact, haven't tried s Boars Head product I haven't liked!!!
Love this roast beef. As a matter of fact, haven't tried s Boars Head product I haven't liked!!!
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 3 g | 40 mg | 230 mg | 14 g |
Calories 90 | Calories from Fat 30 |
Total Fat 3g | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 1.5g | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 40mg | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 230mg | 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 14g | 28% |
Iron 10% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.