Serrano Ham
Featured Recipes
No Nitrates or Nitrites added except for those naturally occurring in cultured celery powder and sea salt.
delicious starts at the deli™
Freshly sliced by hand for uncompromising flavor
No Nitrates or Nitrites added except for those naturally occurring in cultured celery powder and sea salt.
Freshly sliced by hand for uncompromising flavor
All of our products contain no gluten*, no artificial colors, flavors, or caramel color, no MSG added, no fillers or by-products, no trans fat†.
Calories | Total Fat | Cholest. | Sodium | Protein | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 5 g | 45 mg | 340 mg | 9 g |
Calories 80 | Calories from Fat 45 |
Total Fat 5g | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat 2.5g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polyunsaturated Fat 1g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monounsaturated Fat 1.5g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol 45mg | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium 340mg | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dietary Fiber 0g | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein 9g | % |
Vitamin A 0% | • | Vitamin C 0% |
Calcium 0% | • | Iron 2% |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet.